都道府県別の母の平均年齢(2025年)
2025年に生まれた子の母の平均年齢を、子の住所の都道府県ごとに並べました。並びは都道府県の番号の順で、値の大きさの順ではありません。全国は、すべての子が32.3歳、第1子が31.0歳です。
表を読むときに
都道府県は子の住所によります。出産した場所の都道府県ではありません。
すべての子の平均は第4子以上も含めた値で、第3子の列は第3子だけの平均です。表の注には次のように書かれています。
総数は第4子以上が含まれた平均年齢である。
厚生労働省「人口動態統計(確定数)」令和7年 上巻 第4.21表の注
値は公表された平均(小数第1位)のままです。
都道府県別の母の平均年齢(歳、2025年、出生順位別)
| 子の住所 | すべての子 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 32.3 | 31.0 | 33.1 | 34.2 |
| 北海道 | 32.0 | 30.5 | 32.7 | 34.1 |
| 青森県 | 31.9 | 30.2 | 32.5 | 33.7 |
| 岩手県 | 31.9 | 30.6 | 32.3 | 34.1 |
| 宮城県 | 32.3 | 30.9 | 33.2 | 34.2 |
| 秋田県 | 32.2 | 30.4 | 33.0 | 34.5 |
| 山形県 | 32.2 | 30.5 | 32.8 | 34.6 |
| 福島県 | 31.8 | 30.3 | 32.5 | 33.6 |
| 茨城県 | 32.1 | 30.7 | 32.9 | 33.9 |
| 栃木県 | 32.2 | 30.8 | 32.8 | 34.2 |
| 群馬県 | 31.9 | 30.5 | 32.5 | 33.9 |
| 埼玉県 | 32.6 | 31.3 | 33.3 | 34.6 |
| 千葉県 | 32.5 | 31.2 | 33.4 | 34.5 |
| 東京都 | 33.5 | 32.5 | 34.6 | 35.6 |
| 神奈川県 | 32.9 | 31.7 | 33.8 | 34.8 |
| 新潟県 | 32.3 | 30.7 | 33.0 | 34.5 |
| 富山県 | 32.1 | 30.6 | 32.7 | 34.4 |
| 石川県 | 32.0 | 30.5 | 32.7 | 33.8 |
| 福井県 | 32.0 | 30.4 | 32.6 | 34.1 |
| 山梨県 | 32.2 | 30.7 | 32.8 | 34.4 |
| 長野県 | 32.3 | 30.8 | 33.0 | 34.6 |
| 岐阜県 | 31.8 | 30.3 | 32.6 | 33.8 |
| 静岡県 | 32.1 | 30.6 | 32.9 | 34.2 |
| 愛知県 | 32.0 | 30.7 | 32.9 | 34.2 |
| 三重県 | 31.8 | 30.3 | 32.6 | 34.0 |
| 滋賀県 | 32.1 | 30.6 | 32.9 | 34.2 |
| 京都府 | 32.5 | 31.1 | 33.3 | 34.4 |
| 大阪府 | 32.2 | 30.9 | 33.0 | 34.1 |
| 兵庫県 | 32.3 | 30.8 | 33.0 | 34.3 |
| 奈良県 | 32.4 | 30.8 | 33.1 | 34.4 |
| 和歌山県 | 31.6 | 30.0 | 32.2 | 33.7 |
| 鳥取県 | 31.8 | 29.9 | 32.5 | 33.7 |
| 島根県 | 31.9 | 30.0 | 32.5 | 33.8 |
| 岡山県 | 31.6 | 30.0 | 32.2 | 33.4 |
| 広島県 | 31.7 | 30.2 | 32.4 | 33.8 |
| 山口県 | 31.4 | 29.8 | 31.9 | 33.5 |
| 徳島県 | 31.8 | 30.1 | 32.4 | 34.1 |
| 香川県 | 31.6 | 30.0 | 32.3 | 33.8 |
| 愛媛県 | 31.7 | 30.1 | 32.2 | 33.8 |
| 高知県 | 32.0 | 30.2 | 32.6 | 34.2 |
| 福岡県 | 32.0 | 30.5 | 32.6 | 33.7 |
| 佐賀県 | 31.7 | 29.9 | 32.2 | 33.5 |
| 長崎県 | 31.8 | 30.1 | 32.0 | 33.7 |
| 熊本県 | 31.9 | 30.1 | 32.6 | 33.7 |
| 大分県 | 31.7 | 30.0 | 32.2 | 33.8 |
| 宮崎県 | 31.4 | 29.5 | 31.8 | 33.4 |
| 鹿児島県 | 32.0 | 30.3 | 32.5 | 33.8 |
| 沖縄県 | 32.1 | 30.2 | 32.4 | 33.5 |
東京都の区部と指定都市
東京都の区部・指定都市別の母の平均年齢(歳、2025年、出生順位別)
| 子の住所 | すべての子 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都の区部 | 33.7 | 32.7 | 34.8 | 35.9 |
| 札幌市 | 32.5 | 31.2 | 33.4 | 34.4 |
| 仙台市 | 32.7 | 31.3 | 33.7 | 34.9 |
| さいたま市 | 33.0 | 31.6 | 33.9 | 35.2 |
| 千葉市 | 32.6 | 31.3 | 33.5 | 34.7 |
| 横浜市 | 33.0 | 31.8 | 34.0 | 35.3 |
| 川崎市 | 33.2 | 32.1 | 34.5 | 35.2 |
| 相模原市 | 32.5 | 31.0 | 33.4 | 34.4 |
| 新潟市 | 32.5 | 31.0 | 33.4 | 34.9 |
| 静岡市 | 32.4 | 31.0 | 33.3 | 34.8 |
| 浜松市 | 32.2 | 30.8 | 33.0 | 34.0 |
| 名古屋市 | 32.3 | 31.1 | 33.4 | 34.7 |
| 京都市 | 32.6 | 31.3 | 33.5 | 34.7 |
| 大阪市 | 32.5 | 31.4 | 33.4 | 34.5 |
| 堺市 | 31.8 | 30.3 | 32.6 | 34.0 |
| 神戸市 | 32.6 | 31.2 | 33.3 | 34.5 |
| 岡山市 | 31.7 | 30.2 | 32.5 | 33.9 |
| 広島市 | 31.9 | 30.5 | 32.6 | 34.4 |
| 北九州市 | 31.5 | 29.9 | 32.1 | 33.4 |
| 福岡市 | 32.5 | 31.2 | 33.4 | 34.6 |
| 熊本市 | 32.1 | 30.4 | 32.9 | 34.0 |